Обсуждаем на форуме вопрос нам всем интересно ваше мнение Распределение электронов для элементов для всех периодов
Нам интересно ваше мнение о вопросе Распределение электронов для элементов для всех периодов.
Поделитесь вашей версией ответа к вопросу Распределение электронов для элементов для всех периодов.
Распределение электронов в атоме определяется структурой его электронных оболочек и подуровней. Для понимания этого процесса, важно рассмотреть правила заполнения электронных оболочек в соответствии с принципами квантовой механики.
1. **Период 1 (H, He):**
– Водород (H): 1s¹
– Гелий (He): 1s²
2. **Период 2 (Li – Ne):**
– Литий (Li): 1s² 2s¹
– Бериллий (Be): 1s² 2s²
– Бор (B): 1s² 2s² 2p¹
– Углерод (C): 1s² 2s² 2p²
– Азот (N): 1s² 2s² 2p³
– Кислород (O): 1s² 2s² 2p⁴
– Фтор (F): 1s² 2s² 2p⁵
– Неон (Ne): 1s² 2s² 2p⁶
3. **Период 3 (Na – Ar):**
– Натрий (Na): 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹
– Магний (Mg): 1s² 2s² 2p⁶ 3s²
– Алюминий (Al): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹
– Кремний (Si): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p²
– Фосфор (P): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³
– Сера (S): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴
– Хлор (Cl): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵
– Аргон (Ar): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶
4. **Период 4 (K – Kr):**
– Калий (K): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹
– Кальций (Ca): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s²
– Скандий (Sc): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹
– Титан (Ti): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d²
– Ванадий (V): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³
– Хром (Cr): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d⁵
– Марганец (Mn): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵
– Железо (Fe): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶
– Кобальт (Co): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷
– Никель (Ni): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸
– Медь (Cu): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰
– Цинк (Zn): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰
– Галлий (Ga): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹
– Германий (Ge): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p²
– Мышьяк (As): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³
– Селен (Se): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴
– Бром (Br): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵
– Криптон (Kr): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶
5. **Период 5 (Rb – Xe):**
– Рубидий (Rb): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s¹
– Стронций (Sr): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s²
– Иттрий (Y): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹
Компьютер может быть различными устройствами, предназначенными для обработки информации, выполнения задач и взаимодействия с пользователем. Он может быть персональным компьютером,…